Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
Lp. | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa | |||||
benzyny silnikowej BS | gazu płynnego propan-butan LPG | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) | oleju napędowego ON | biodiesla BD | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | 78,27 | 50,20 | - | - | 21,37 | 17,43 |
2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 29,72 | 43,28 | - | - | 12,39 | 11,08 |
3 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 19,88 | 28,45 | - | - | 12,39 | 11,08 |
4 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 12,94 | 18,42 | 11,60 | 13,74 | 9,55 | 8,49 |
5 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 6,73 | 9,25 | 5,87 | 6,97 | 5,46 | 4,52 |
6 | Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 5,96 | 8,36 | 5,10 | 5,91 | 3,86 | 3,12 |
7 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 72,63 | 48,17 | - | - | 25,29 | 21,43 |
8 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 38,37 | 42,65 | - | - | 15,51 | 13,99 |
9 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 22,92 | 25,16 | - | - | 15,51 | 13,99 |
10 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 14,82 | 16,32 | 12,90 | 15,27 | 11,71 | 10,61 |
11 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 7,78 | 8,37 | 6,57 | 7,80 | 6,70 | 5,71 |
12 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 7,22 | 7,60 | 6,04 | 7,08 | 4,58 | 3,83 |
13 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 98,15 | - | - | - | 51,00 | 47,14 |
14 | Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | - | - | - | - | 59,18 | 53,55 |
15 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | - | - | - | 15,65 | 21,38 | 16,13 |
16 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | - | - | - | 12,65 | 16,71 | 12,51 |
17 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | - | - | 7,33 | 10,42 | 12,23 | 8,75 |
18 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | - | - | 6,12 | 7,96 | 8,87 | 6,04 |
19 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | - | - | 4,49 | 5,24 | 6,16 | 4,12 |
20 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | - | - | - | - | 52,99 | 50,01 |
21 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | - | - | - | - | 42,14 | 38,35 |
22 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | - | - | - | - | 28,71 | 26,47 |
23 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 16,26 | 14,62 |
24 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r. | 275,91 | 46,22 | - | - | 53,56 | 49,64 |
25 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | 275,91 | 46,22 | - | - | 42,14 | 38,36 |
26 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | 203,25 | 46,22 | - | - | 28,73 | 26,47 |
27 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 16,29 | 14,62 |
28 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 49,88 | 46,19 |
29 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 18,63 | 18,29 |
30 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 49,85 | 46,10 |
31 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 22,56 | 20,59 |
32 | Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | 78,27 | 50,20 | - | - | 21,37 | 17,43 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1038).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |