Lp. | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa | |||||
benzyny silnikowej BS | gazu płynnego propan-butan LPG | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) | oleju napędowego ON | biodiesla BD | ||
1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | 76,74 | 49,22 | -- | -- | 20,95 | 17,09 |
2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 29,14 | 42,43 | -- | -- | 12,15 | 10,86 |
3 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 19,49 | 27,89 | -- | -- | 12,15 | 10,86 |
4 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 12,69 | 18,06 | 11,37 | 13,47 | 9,36 | 8,32 |
5 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 6,60 | 9,07 | 5,75 | 6,83 | 5,35 | 4,43 |
6 | Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 5,84 | 8,20 | 5,00 | 5,79 | 3,78 | 3,06 |
7 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 71,21 | 47,23 | -- | -- | 24,79 | 21,01 |
8 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 37,62 | 41,81 | -- | -- | 15,21 | 13,72 |
9 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 22,47 | 24,67 | -- | -- | 15,21 | 13,72 |
10 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 14,53 | 16,00 | 12,65 | 14,97 | 11,48 | 10,40 |
11 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 7,63 | 8,21 | 6,44 | 7,65 | 6,57 | 5,60 |
12 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 7,08 | 7,45 | 5,92 | 6,94 | 4,49 | 3,75 |
13 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 96,23 | -- | -- | -- | 50,00 | 46,22 |
14 | Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | -- | -- | -- | -- | 58,02 | 52,50 |
15 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | -- | -- | -- | 15,34 | 20,96 | 15,81 |
16 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | -- | -- | -- | 12,40 | 16,38 | 12,26 |
17 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | -- | -- | 7,19 | 10,22 | 11,99 | 8,58 |
18 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | -- | -- | 6,00 | 7,80 | 8,70 | 5,92 |
19 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | -- | -- | 4,40 | 5,14 | 6,04 | 4,04 |
20 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | -- | -- | -- | -- | 51,95 | 49,03 |
21 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | -- | -- | -- | -- | 41,31 | 37,60 |
22 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | -- | -- | -- | -- | 28,15 | 25,95 |
23 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | -- | -- | -- | -- | 15,94 | 14,33 |
24 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. | 270,50 | 45,31 | -- | -- | 52,51 | 48,67 |
25 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000-2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | 270,50 | 45,31 | -- | -- | 41,31 | 37,61 |
26 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004-2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | 199,26 | 45,31 | -- | -- | 28,17 | 25,95 |
27 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | -- | -- | -- | -- | 15,97 | 14,33 |
28 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. | -- | -- | -- | -- | 48,90 | 45,28 |
29 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | -- | -- | -- | -- | 18,26 | 17,93 |
30 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r. | -- | -- | -- | -- | 48,87 | 45,20 |
31 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | -- | -- | -- | -- | 22,12 | 20,19 |
32 | Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | 76,74 | 49,22 | -- | -- | 20,95 | 17,09 |
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11.08.2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 790).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |