| | | |||||
| | | | nego gazu ziemnego CNG4) (silniki fab- rycznie przysto- sowane do zasilania gazem) | nego gazu ziemnego CNG4) (silniki przebu- dowane) | wego ON | |
| | | | | | | |
| Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | | | | | | |
| Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17) | | | | | | |
| Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27) | | | | | | |
| Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37) | | | | | | |
| Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47) | | | | | | |
| Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57) | | | | | | |
| Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | | | | | | |
| Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17) | | | | | | |
| Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27) | | | | | | |
| Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37) | | | | | | |
| Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47) | | | | | | |
| Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | | | | | | |
| Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | | | | | | |
| Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57) | | | | | | |
| Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | | | | | | |
| Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8) | | | | | | |
| Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8) | | | | | | |
| Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. | | | | | | |
| Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000 - 2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004 - 2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8) | | | | | | |
| Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. | | | | | | |
| Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8) | | | | | | |
| Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r. | | | | | | |
| Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8) | | | | | | |
| Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | | | | | | |
Objaśnienia:
1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.
2) Jednostka spalonego paliwa - 1 Mg.
3) Dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10% masy. W przypadku stosowania benzyny o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:
stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) x [1 - 0,072 x (y - 10) /100], w którym:
y - oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w% masy,
stawka jednostkowa (BS) - oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w zł.
4) Dotyczy także biometanu.
5) Dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:
stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON) - x x [stawka jednostkowa (ON) - stawka jednostkowa (BD)]/100,
w którym:
x - oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w% masy,
stawka jednostkowa (ON) - oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,
stawka jednostkowa (BD) - oznacza stawkę dla biodiesla w zł.
6) Dla pozycji oznaczonych "-" oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D, wysokość opłaty należy ustalić na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A. Oznacza to, że należy określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki, uzyskując kwotę całej opłaty.
7) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla:
1) samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów, 2) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów. |
Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217)
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |