Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza
Lp. | Rodzaje gazów lub pyłów | Jednostkowa stawka w zł/kg |
1 | 2 | 3 |
1 | Akrylonitryl (aerozol) | 57,47 |
2 | Aldehydy alifatyczne i ich pochodne | 1,69 |
3 | Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,69 |
4 | Alkohole alifatyczne i ich pochodne | 1,69 |
5 | Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,69 |
6 | Aminy i ich pochodne | 1,69 |
7 | Amoniak | 0,58 |
8 | Arsen | 502,64 |
9 | Azbest | 502,64 |
10 | Benzen | 11,47 |
11 | Benzo/a/piren | 502,64 |
12 | Bizmut | 23,94 |
13 | Cer | 179,51 |
14 | Chlorek winylu (w fazie gazowej) | 28,75 |
15 | Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217 | 251,30 |
16 | Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC | 79,59 |
17 | Chrom | 71,84 |
18 | Cyna | 7,54 |
19 | Cynk | 7,54 |
20 | Tetrachlorek węgla | 254,64 |
21 | Dwusiarczek węgla | 2,77 |
22 | Dwutlenek siarki | 0,70 |
23 | Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) | 0,39 |
24 | Etery i ich pochodne | 1,69 |
25 | Halony: 1211, 1301, 2402 | 251,30 |
26 | Halony | 1,69 |
27 | Heksafluorek siarki | 39,79 |
28 | Kadm | 251,30 |
29 | Ketony i ich pochodne | 1,69 |
30 | Kobalt | 71,84 |
31 | Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki | 1,69 |
32 | Kwasy organiczne, ich związki i pochodne | 1,69 |
33 | Mangan | 28,75 |
34 | Metan (stawka w zł/Mg) | 0,39 |
35 | Molibden | 16,92 |
36 | Nikiel | 502,64 |
37 | Oleje (mgła olejowa) | 1,69 |
38 | Ołów | 57,47 |
39 | Organiczne pochodne związków siarki | 1,69 |
40 | Perfluorowęglowodory | 39,79 |
41 | Pierwiastki metaliczne i ich związki | 1,69 |
42 | Pierwiastki niemetaliczne | 1,69 |
43 | Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg) | 113,45 |
44 | Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności | 502,64 |
45 | Polichlorowane bifenyle | 251,30 |
46 | Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych | 0,47 |
47 | Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki) | 1,92 |
48 | Pyły nawozów sztucznych | 1,92 |
49 | Pyły polimerów | 0,76 |
50 | Pyły środków powierzchniowo czynnych | 1,92 |
51 | Pyły węgla brunatnego | 0,76 |
52 | Pyły węglowo-grafitowe, sadza | 1,92 |
53 | Pyły ze spalania paliw | 0,47 |
54 | Pyły pozostałe | 0,76 |
55 | Rtęć | 251,30 |
56 | Sole niemetali | 1,69 |
57 | Substancje organiczne | 8,42 |
58 | Tlenek węgla | 0,14 |
59 | Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) | 0,70 |
60 | Tlenki niemetali | 1,69 |
61 | 1,1,1-trój chloroetan | 251,30 |
62 | Węglowodory alifatyczne i ich pochodne | 0,14 |
63 | Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,89 |
64 | Wodorofluorowęglowodory | 39,79 |
65 | Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe | 1,69 |
66 | Związki heterocykliczne | 1,69 |
67 | Związki izocykliczne | 1,69 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4.08.2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 914 i 1203).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |