Stawki podatku wynoszą: | ||||||||||||
1) | od umowy sprzedaży: | |||||||||||
a) | nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym | 2%, | ||||||||||
b) | innych praw majątkowych | 1%, | ||||||||||
2) | od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny: | |||||||||||
a) | przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym | 2%, | ||||||||||
b) | przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych | 1%, | ||||||||||
3) | od umów ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności | 1%, | ||||||||||
4) | od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego | 2%, | ||||||||||
5) | od umowy ustanowienia odpłatnej renty, jeżeli podstawę opodatkowania stanowi: | |||||||||||
a) | skapitalizowana wartość renty | 1%, | ||||||||||
b) | wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia, stosuje się odpowiednio stawki określone w pkt 1, | |||||||||||
6) | od ustanowienia hipoteki: | |||||||||||
a) | na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności | 0,1%, | ||||||||||
b) | na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej | 19 zł, | ||||||||||
7) | od umowy majątkowej małżeńskiej | 38 zł, | ||||||||||
8) | od umowy spółki: | |||||||||||
a) | od wartości wkładów wniesionych do majątku spółki, kapitału zakładowego (akcyjnego), | | ||||||||||
b) | od podwyższenia wartości wkładów wniesionych do majątku spółki albo kapitału zakładowego (akcyjnego), | | ||||||||||
c) | od pożyczek i dopłat | | ||||||||||
- których łączna wartość wynosi: | ||||||||||||
| ||||||||||||
d) | od nieopłatnego używania oddanych spółce rzeczy lub praw majątkowych | 1%. |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 |
2. |
2023-08-31 - 2023-12-31 |
3. |
2019-01-01 - 2023-08-30 |
4. |
2007-01-01 - 2018-12-31 |
5. |
2004-05-01 - 2006-12-31 |
6. |
2003-01-01 - 2004-04-30 |
7. |
2002-01-01 - 2002-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 |
2. | 2023-08-31 - 2023-12-31 |
3. | 2019-01-01 - 2023-08-30 |
4. | 2007-01-01 - 2018-12-31 |
5. | 2004-05-01 - 2006-12-31 |
6. | 2003-01-01 - 2004-04-30 |
7. | 2002-01-01 - 2002-12-31 |