Rok | Przeciętne wynagrodzenie w zł | Rok | Przeciętne wynagrodzenie w zł |
1950 | 6.612 (551 x 12) | 1970 | 26.820 (2.235 x 12) |
1951 | 7.188 (599 x 12) | 1971 | 28.296 (2.358 x 12) |
1952 | 7.824 (652 x 12) | 1972 | 30.108 (2.509 x 12) |
1953 | 11.040 (920 x 12) | 1973 | 33.576 (2.798 x 12) |
1954 | 11.700 (975 x 12) | 1974 | 38.220 (3.185 x 12) |
1955 | 12.096 (1.008 x 12) | 1975 | 46.956 (3.913 x 12) |
1956 | 13.416 (1.118 x 12) | 1976 | 51.372 (4.281 x 12) |
1957 | 15.348 (1.279 x 12) | 1977 | 55.152 (4.596 x 12) |
1958 | 16.176 (1.348 x 12) | 1978 | 58.644 (4.887 x 12) |
1959 | 17.436 (1.453 x 12) | 1979 | 63.924 (5.327 x 12) |
1960 | 18.720 (1.560 x 12) | 1980 | 72.480 (6.040 x 12) |
1961 | 19.500 (1.625 x 12) | 1981 | 92.268 (7.689 x 12) |
1962 | 20.160 (1.680 x 12) | 1982 | 139.572 (11.631 x 12) |
1963 | 21.156 (1.763 x 12) | 1983 | 173.700 (14.475 x 12) |
1964 | 21.792 (1.816 x 12) | 1984 | 202.056 (16.838 x 12) |
1965 | 22.404 (1.867 x 12) | 1985 | 240.060 (20.005 x 12) |
1966 | 23.208 (1.934 x 12) | 1986 | 289.140 (24.095 x 12) |
1967 | 24.192 (2.016 x 12) | 1987 | 350.208 (29.184 x 12) |
1968 | 25.272 (2.106 x 12) | 1988 | 637.080 (53.090 x 12) |
1969 | 26.088 (2.174 x 12) | 1989 | 2.481.096 (206.758 x 12) |
Podstawa prawna: Mon. Pol. z 1990 r. nr 21, poz. 171 |
Rok | Przeciętne wynagrodzenie w zł | Podstawa prawna |
1990 | 12.355.644 (1.029.637 x 12) | M.P. z 1991 r. nr 5, poz. 35 |
1991 | 21.240.000 (1.770.000 x 12) | M.P. z 1992 r. nr 5, poz. 33 |
1992 | 35.220.000 (2.935.000 x 12) | M.P. z 1993 r. nr 6, poz. 25 |
1993 | 47.940.000 (3.995.000 x 12) | M.P. z 1994 r. nr 10, poz. 82 |
1994 | 63.936.000 (5.328.000 x 12) | M.P. z 1995 r. nr 7, poz. 107 |
1995 | 8.431,44 (702,62 x 12) | M.P. z 1996 r. nr 11, poz. 134 |
1996 | 10.476 (873 x 12) | M.P. z 1997 r. nr 9, poz. 72 |
1997 | 12.743,16 (1.061,93 x 12) | M.P. z 1998 r. nr 5, poz. 93 |
1998 | 14.873,88 (1.239,49 x 12) | M.P. z 1999 r. nr 5, poz. 63 |
1999 | 20.480,88 (1.706,74 x 12) | M.P. z 2000 r. nr 5, poz. 120 |
2000 | 23.085,72 (1.923,81 x 12) | M.P. z 2001 r. nr 6, poz. 108 |
2001 | 24.742,20 (2.061,85 x 12) | M.P. z 2002 r. nr 8, poz. 156 |
2002 | 25.598,52 (2.133,21 x 12) | M.P. z 2003 r. nr 9, poz. 136 |
2003 | 26.417,64 (2.201,47 x 12) | M.P. z 2004 r. nr 9, poz. 137 |
2004 | 27.474,84 (2.289,57 x 12) | M.P. z 2005 r. nr 10, poz. 205 |
2005 | 28.563,48 (2.380,29 x 12) | M.P. z 2006 r. nr 12, poz. 159 |
2006 | 29.726,76 (2.477,23 x 12) | M.P. z 2007 r. nr 12, poz. 125 |
2007 | 32.292,36 (2.691,03 x 12) | M.P. z 2008 r. nr 13, poz. 139 |
2008 | 35.326,56 (2.943,88 x 12) | M.P. z 2009 r. nr 9, poz. 112 |
2009 | 37.235,52 (3.102,96 x 12) | M.P. z 2010 r. nr 7, poz. 67) |
2010 | 38.699,76 (3.224,98 x 12) | M.P. z 2011 r. nr 11, poz. 120 |
2011 | 40.794,24 (3.399,52 x 12) | M.P. z 2012 r. poz. 63 |
2012 | 42.260,04 (3.521,67 x 12) | M.P. z 2013 r. poz. 89 |
2013 | 43.800,72 (3.650,06 x 12) | M.P. z 2014 r. poz. 146 |
2014 | 45.401,52 (3.783,46 x 12) | M.P. z 2015 r. poz. 179 |
2015 | 46.797,36 (3.899,78 x 12) | M.P. z 2016 r. poz. 145 |
2016 | 48.566,52 (4.047,21 x 12) | M.P. z 2017 r. poz. 183 |
2017 | 51.258,12 (4.271,51 x 12) | M.P. z 2018 r. poz. 187 |
2018 | 55.020,36 (4.585,03 x 12) | M.P. z 2019 r. poz. 154 |
2019 | 59.018,04 (4.918,17 x 12) | M.P. z 2020 r. poz. 174 |
2020 | 62.009,64 (5.167,47 x 12) | M.P. z 2021 r. poz. 137 |
2021 | 67.950,36 (5.662,53 x 12) | M.P. z 2022 r. poz. 175 |
2022 | 76.153,80 (6.346,15 x 12) | M.P. z 2023 r. poz. 171 |
2023 | 85.865,76 (7.155,48 x 12) | M.P. z 2024 r. poz. 110 |
2024 | 98.180,64 (8.181,72 x 12) | M.P. z 2025 r. poz. 125 |
Powyżej prezentowany wykaz przeciętnych wynagrodzeń może posłużyć osobom wnioskującym o przyznanie bądź też przeliczenie emerytury (obliczanej na tzw. "starych zasadach") lub renty, do ustalenia podstawy wymiaru tych świadczeń, którą stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie:
- kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono stosowny wniosek,
- 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia stosownego wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.