Lp. | Rodzaje gazów lub pyłów | Jednostkowa stawka w zł/kg |
1 | 2 | 3 |
1 | Akrylonitryl (aerozol) | 47,80 |
2 | Aldehydy alifatyczne i ich pochodne | 1,41 |
3 | Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,41 |
4 | Alkohole alifatyczne i ich pochodne | 1,41 |
5 | Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,41 |
6 | Aminy i ich pochodne | 1,41 |
7 | Amoniak | 0,49 |
8 | Arsen | 418,05 |
9 | Azbest | 418,05 |
10 | Benzen | 9,54 |
11 | Benzo/a/piren | 418,05 |
12 | Bizmut | 19,91 |
13 | Cer | 149,30 |
14 | Chlorek winylu (w fazie gazowej) | 23,91 |
15 | Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217 | 209,01 |
16 | Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC | 66,19 |
17 | Chrom | 59,75 |
18 | Cyna | 6,27 |
19 | Cynk | 6,27 |
20 | Tetrachlorek węgla | 211,79 |
21 | Dwusiarczek węgla | 2,30 |
22 | Dwutlenek siarki | 0,58 |
23 | Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) | 0,32 |
24 | Etery i ich pochodne | 1,41 |
25 | Halony: 1211, 1301, 2402 | 209,01 |
26 | Halony | 1,41 |
27 | Heksafluorek siarki | 33,09 |
28 | Kadm | 209,01 |
29 | Ketony i ich pochodne | 1,41 |
30 | Kobalt | 59,75 |
31 | Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki | 1,41 |
32 | Kwasy organiczne, ich związki i pochodne | 1,41 |
33 | Mangan | 23,91 |
34 | Metan (stawka w zł/Mg) | 0,32 |
35 | Molibden | 14,07 |
36 | Nikiel | 418,05 |
37 | Oleje (mgła olejowa) | 1,41 |
38 | Ołów | 47,80 |
39 | Organiczne pochodne związków siarki | 1,41 |
40 | Perfluorowęglowodory | 33,09 |
41 | Pierwiastki metaliczne i ich związki | 1,41 |
42 | Pierwiastki niemetaliczne | 1,41 |
43 | Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg) | 94,36 |
44 | Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności | 418,05 |
45 | Polichlorowane bifenyle | 209,01 |
46 | Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych | 0,39 |
47 | Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki) | 1,60 |
48 | Pyły nawozów sztucznych | 1,60 |
49 | Pyły polimerów | 0,63 |
50 | Pyły środków powierzchniowo czynnych | 1,60 |
51 | Pyły węgla brunatnego | 0,63 |
52 | Pyły węglowo-grafitowe, sadza | 1,60 |
53 | Pyły ze spalania paliw | 0,39 |
54 | Pyły pozostałe | 0,63 |
55 | Rtęć | 209,01 |
56 | Sole niemetali | 1,41 |
57 | Substancje organiczne | 7,00 |
58 | Tlenek węgla | 0,11 |
59 | Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) | 0,58 |
60 | Tlenki niemetali | 1,41 |
61 | 1,1,1-trójchloroetan | 209,01 |
62 | Węglowodory alifatyczne i ich pochodne | 0,11 |
63 | Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne | 1,57 |
64 | Wodorofluorowęglowodory | 33,09 |
65 | Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe | 1,41 |
66 | Związki heterocykliczne | 1,41 |
67 | Związki izocykliczne | 1,41 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11.10.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 960).