Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2024 r.
Okres | A | B | C | D | E | |||
I | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 3 dni) | - | (8 godz. × 2 święta) | = | 168 godz. | 21 dni |
II | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 1 dzień) | - | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
III | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 1 dzień) | - | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
IV | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | - | (8 godz. × 1 święto) | = | 168 godz. | 21 dni |
V | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 3 dni) | - | (8 godz. × 3 święta) | = | 160 godz. | 20 dni |
VI | (40 godz. × 4 tyg.) | + | brak | - | brak | = | 160 godz. | 20 dni |
VII | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 3 dni) | - | brak | = | 184 godz. | 23 dni |
VIII | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | - | (8 godz. × 1 święto) | = | 168 godz. | 21 dni |
IX | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 1 dzień) | - | brak | = | 168 godz. | 21 dni |
X | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 3 dni) | - | brak | = | 184 godz. | 23 dni |
XI | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 1 dzień) | - | (8 godz. × 2 święta) | = | 152 godz. | 19 dni |
XII | (40 godz. × 4 tyg.) | + | (8 godz. × 2 dni) | - | (8 godz. × 2 święta) | = | 160 godz. | 20 dni |
Razem | 2.008 godz. | 251 dni |
gdzie:
A - oznacza czas pracy wynikający z pełnych tygodni wskazanego okresu rozliczeniowego,
B - oznacza czas pracy wynikający z tzw. "dni wystających",
C - oznacza obniżenie czasu pracy z tytułu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela,
D - oznacza godzinowy wymiar czasu pracy dla wskazanego okresu rozliczeniowego,
E - oznacza liczbę dni do przepracowania we wskazanym okresie rozliczeniowym w przypadku 8-godzinnego dnia roboczego.
Uwaga: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wykaz świąt w 2024 r., przypadających w innym dniu niż niedziela, podajemy poniżej:
Dni świąteczne w 2024 r., które obniżają wymiar czasu pracy:
1 stycznia | poniedziałek | Nowy Rok |
6 stycznia | sobota | Święto Trzech Króli |
1 kwietnia | poniedziałek | drugi dzień Wielkiej Nocy |
1 maja | środa | Święto Państwowe |
3 maja | piątek | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
30 maja | czwartek | dzień Bożego Ciała |
15 sierpnia | czwartek | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada | piątek | Wszystkich Świętych |
11 listopada | poniedziałek | Narodowe Święto Niepodległości |
25 grudnia | środa | pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
26 grudnia | czwartek | drugi dzień Bożego Narodzenia |