GTU_08 - DOSTAWA METALI SZLACHETNYCH ORAZ NIESZLACHETNYCH -WYŁĄCZNIE OKREŚLONYCH W POZ. 1 i 1A ZAŁĄCZNIKA NR 12 DO USTAWY O VAT ORAZ W POZ. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 I 78 ZAŁĄCZNIKA NR 15 DO USTAWY O VAT | |||
poz. z zał. nr 12 do ustawy o VAT | CN | Nazwa towaru (grupy towarów) | |
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali | |||
1 | ex 71 | metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie towary objęte CN:
| |
1a | ex 8549 | Odpady i złom elektryczne i elektroniczne - wyłącznie towary objęte CN: - ex 8549 21 00 - W rodzaju stosowanych do odzyskiwania metali szlachetnych - - Zawierające ogniwa galwaniczne, baterie galwaniczne, akumulatory elektryczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp elektronopromieniowych lub inne szkło aktywowane, lub elementy elektryczne lub elektroniczne zawierające kadm, rtęć, ołów lub polichlorowane bifenyle (PCB) - wyłącznie: 1) złom złota, 2) odpady srebra, 3) złom srebra, 4) złom platyny, 5) złom palladu, 6) złom irydu; - - ex 8549 29 00 - Pozostałe - wyłącznie: 1) złom złota, 2) odpady srebra, 3) złom srebra, 4) złom platyny, 5) złom palladu, 6) złom irydu; | |
poz. z zał. nr 15 do ustawy o VAT | PKWiU 2015 | Nazwa towaru (grupy towarów) | |
12 | 24.10.31.0 | wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej | |
13 | 24.10.32.0 | wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej | |
14 | 24.10.35.0 | wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | |
15 | 24.10.36.0 | wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | |
16 | 24.10.41.0 | wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej | |
17 | 24.10.43.0 | wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | |
18 | 24.10.51.0 | wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane | |
19 | 24.10.52.0 | wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane | |
20 | 24.10.61.0 | pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej | |
21 | 24.10.62.0 | pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone | |
22 | 24.10.65.0 | pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej | |
23 | 24.10.66.0 | pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone | |
24 | 24.10.71.0 | kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej | |
25 | 24.10.73.0 | kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej | |
33 | 24.31.10.0 | pręty oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno | |
34 | 24.31.20.0 | pręty oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno | |
35 | 24.32.10.0 | wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte | |
36 | 24.32.20.0 | wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte | |
37 | 24.33.11.0 | kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno | |
38 | 24.33.20.0 | arkusze żeberkowane ze stali niestopowej | |
39 | 24.34.11.0 | drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej | |
40 | 24.41.10.0 | srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku | |
45 | ex 24.41.50.0 | metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | |
46 | 24.42.11.0 | aluminium nieobrobione plastycznie | |
56 | ex 24.45.30.0 | pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych | |
78 | ex 32.12.13.0 | biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym |
UWAGI
Wyjaśnienia MF zawarte w pytaniach i odpowiedziach dotyczących JPK_VAT z deklaracją (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/)
Interpretacje indywidualne/WIS: metal, srebro, złoto, platyna, złom, biżuteria |