Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 04.11.2024 do 29.11.2024 - archiwum
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 214
/A/NBP
z dnia
04.11.2024
Tabela
nr 215
/A/NBP
z dnia
05.11.2024
Tabela
nr 216
/A/NBP
z dnia
06.11.2024
Tabela
nr 217
/A/NBP
z dnia
07.11.2024
Tabela
nr 218
/A/NBP
z dnia
08.11.2024
Tabela
nr 219
/A/NBP
z dnia
12.11.2024
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1183 0,1192 0,1188 0,1178 0,1179 0,1178
dolar amerykański 1 USD 3,9869 4,0038 4,0595 4,0414 4,0117 4,1011
dolar australijski 1 AUD 2,6290 2,6491 2,6736 2,6792 2,6651 2,6828
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5128 0,5151 0,5221 0,5199 0,5161 0,5270
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8658 2,8837 2,9199 2,9097 2,8889 2,9370
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,3878 2,4015 2,4231 2,4216 2,4104 2,4380
dolar singapurski 1 SGD 3,0270 3,0388 3,0521 3,0458 3,0365 3,0638
euro 1 EUR 4,3443 4,3607 4,3662 4,3431 4,3244 4,3570
forint (Węgry) 100 HUF 1,0654 1,0654 1,0628 1,0670 1,0650 1,0631
frank szwajcarski 1 CHF 4,6164 4,6437 4,6437 4,6122 4,6031 4,6460
funt szterling 1 GBP 5,1715 5,1978 5,2368 5,2166 5,1992 5,2579
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,0962 0,0966 0,0979 0,0977 0,0971 0,0991
jen (Japonia) 100 JPY 2,6250 2,6307 2,6361 2,6252 2,6345 2,6606
korona czeska 1 CZK 0,1717 0,1721 0,1723 0,1717 0,1713 0,1717
korona duńska 1 DKK 0,5825 0,5847 0,5855 0,5824 0,5799 0,5842
korona islandzka 100 ISK 2,9176 2,9286 2,9442 2,9286 2,9121 2,9459
korona norweska 1 NOK 0,3630 0,3650 0,3660 0,3686 0,3681 0,3710
korona szwedzka 1 SEK 0,3736 0,3745 0,3745 0,3739 0,3739 0,3767
lej rumuński 1 RON 0,8733 0,8767 0,8778 0,8729 0,8691 0,8755
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2212 2,2296 2,2324 2,2206 2,2110 2,2277
lira turecka 1 TRY 0,1163 0,1164 0,1187 0,1180 0,1169 0,1194
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0616 1,0670 1,0860 1,0823 1,0770 1,0931
peso chilijskie 100 CLP 0,4148 0,4201 0,4247 0,4207 0,4227 0,4185
peso filipińskie 1 PHP 0,0683 0,0687 0,0691 0,0689 0,0688 0,0700
peso meksykańskie 1 MXN 0,1983 0,1990 0,1968 0,2014 0,2026 0,2005
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2275 0,2293 0,2303 0,2314 0,2297 0,2269
real (Brazylia) 1 BRL 0,6794 0,6912 0,7058 0,7118 0,7047 0,7127
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9119 0,9214 0,9219 0,9178 0,9154 0,9243
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5311 2,5445 2,5644 2,5684 2,5601 2,5989
rupia indyjska 100 INR 4,7406 4,7598 4,8169 4,7898 4,7550 4,8583
SDR (MFW) 1 XDR 5,3133 5,3379 5,3442 5,3698 5,3137 5,4023
won południowokoreański 100 KRW 0,2899 0,2904 0,2907 0,2897 0,2893 0,2913
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5617 0,5634 0,5670 0,5643 0,5605 0,5667
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 220
/A/NBP
z dnia
13.11.2024
Tabela
nr 221
/A/NBP
z dnia
14.11.2024
Tabela
nr 222
/A/NBP
z dnia
15.11.2024
Tabela
nr 223
/A/NBP
z dnia
18.11.2024
Tabela
nr 224
/A/NBP
z dnia
19.11.2024
Tabela
nr 225
/A/NBP
z dnia
20.11.2024
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1179 0,1174 0,1174 0,1178 0,1186 0,1184
dolar amerykański 1 USD 4,0853 4,1220 4,0898 4,0997 4,1052 4,1120
dolar australijski 1 AUD 2,6687 2,6644 2,6447 2,6482 2,6640 2,6776
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5252 0,5297 0,5253 0,5266 0,5275 0,5283
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9291 2,9437 2,9112 2,9102 2,9264 2,9416
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4237 2,4144 2,4009 2,3977 2,4134 2,4201
dolar singapurski 1 SGD 3,0553 3,0599 3,0490 3,0508 3,0622 3,0630
euro 1 EUR 4,3416 4,3365 4,3198 4,3320 4,3308 4,3404
forint (Węgry) 100 HUF 1,0618 1,0631 1,0636 1,0575 1,0638 1,0593
frank szwajcarski 1 CHF 4,6288 4,6350 4,6041 4,6275 4,6460 4,6444
funt szterling 1 GBP 5,2092 5,2178 5,1743 5,1784 5,1844 5,2093
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,0988 0,0999 0,0991 0,0990 0,0993 0,0997
jen (Japonia) 100 JPY 2,6374 2,6404 2,6323 2,6489 2,6699 2,6398
korona czeska 1 CZK 0,1715 0,1715 0,1709 0,1713 0,1711 0,1717
korona duńska 1 DKK 0,5820 0,5813 0,5791 0,5808 0,5806 0,5819
korona islandzka 100 ISK 2,9395 2,9560 2,9608 2,9938 2,9971 2,9831
korona norweska 1 NOK 0,3692 0,3690 0,3681 0,3696 0,3715 0,3725
korona szwedzka 1 SEK 0,3753 0,3734 0,3725 0,3732 0,3740 0,3744
lej rumuński 1 RON 0,8724 0,8714 0,8680 0,8705 0,8702 0,8722
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2198 2,2172 2,2087 2,2149 2,2143 2,2192
lira turecka 1 TRY 0,1189 0,1200 0,1187 0,1189 0,1186 0,1191
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0861 1,0977 1,0946 1,0992 1,0990 1,0979
peso chilijskie 100 CLP 0,4145 0,4210 0,4191 0,4185 0,4220 0,4231
peso filipińskie 1 PHP 0,0697 0,0700 0,0697 0,0699 0,0696 0,0696
peso meksykańskie 1 MXN 0,1997 0,2007 0,2006 0,2007 0,2022 0,2036
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2273 0,2256 0,2248 0,2264 0,2266 0,2268
real (Brazylia) 1 BRL 0,7107 0,7099 0,7064 0,7075 0,7142 0,7123
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9184 0,9200 0,9148 0,9150 0,9179 0,9196
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5897 2,5998 2,5795 2,5866 2,5933 2,5919
rupia indyjska 100 INR 4,8415 4,8828 4,8449 4,8580 4,8625 4,8705
SDR (MFW) 1 XDR 5,3892 5,3777 5,3800 5,3811 5,3872 5,3927
won południowokoreański 100 KRW 0,2923 0,2928 0,2933 0,2934 0,2943 0,2944
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5667 0,5690 0,5659 0,5660 0,5667 0,5674
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 226
/A/NBP
z dnia
21.11.2024
Tabela
nr 227
/A/NBP
z dnia
22.11.2024
Tabela
nr 228
/A/NBP
z dnia
25.11.2024
Tabela
nr 229
/A/NBP
z dnia
26.11.2024
Tabela
nr 230
/A/NBP
z dnia
27.11.2024
Tabela
nr 231
/A/NBP
z dnia
28.11.2024
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1193 0,1207 0,1192 0,1184 0,1185 0,1188
dolar amerykański 1 USD 4,1332 4,1752 4,1297 4,1073 4,0974 4,0907
dolar australijski 1 AUD 2,6904 2,7090 2,6907 2,6637 2,6580 2,6579
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5311 0,5364 0,5307 0,5278 0,5265 0,5257
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9578 2,9814 2,9592 2,9140 2,9163 2,9206
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4232 2,4355 2,4163 2,3998 2,4139 2,4094
dolar singapurski 1 SGD 3,0755 3,0946 3,0662 3,0478 3,0505 3,0430
euro 1 EUR 4,3469 4,3430 4,3319 4,3157 4,3090 4,3085
forint (Węgry) 100 HUF 1,0573 1,0563 1,0517 1,0502 1,0489 1,0394
frank szwajcarski 1 CHF 4,6748 4,6959 4,6457 4,6361 4,6408 4,6238
funt szterling 1 GBP 5,2215 5,2240 5,1929 5,1639 5,1645 5,1751
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1001 0,1011 0,0996 0,0989 0,0984 0,0984
jen (Japonia) 100 JPY 2,6769 2,7023 2,6743 2,6684 2,7050 2,6932
korona czeska 1 CZK 0,1716 0,1711 0,1710 0,1705 0,1705 0,1705
korona duńska 1 DKK 0,5828 0,5824 0,5808 0,5786 0,5777 0,5776
korona islandzka 100 ISK 2,9876 2,9890 2,9773 2,9743 2,9697 2,9775
korona norweska 1 NOK 0,3739 0,3749 0,3739 0,3691 0,3689 0,3695
korona szwedzka 1 SEK 0,3748 0,3751 0,3758 0,3738 0,3743 0,3739
lej rumuński 1 RON 0,8734 0,8727 0,8703 0,8671 0,8658 0,8658
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2225 2,2205 2,2148 2,2066 2,2031 2,2029
lira turecka 1 TRY 0,1197 0,1210 0,1196 0,1187 0,1182 0,1183
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1074 1,1212 1,1219 1,1249 1,1223 1,1204
peso chilijskie 100 CLP 0,4248 0,4286 0,4184 0,4210 0,4190 0,4185
peso filipińskie 1 PHP 0,0700 0,0708 0,0700 0,0696 0,0697 0,0697
peso meksykańskie 1 MXN 0,2032 0,2041 0,2026 0,2002 0,1980 0,2021
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2277 0,2307 0,2288 0,2270 0,2264 0,2249
real (Brazylia) 1 BRL 0,7160 0,7181 0,7119 0,7083 0,7050 0,6889
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9262 0,9346 0,9276 0,9214 0,9223 0,9199
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5954 2,6300 2,6022 2,5783 2,5721 2,5776
rupia indyjska 100 INR 4,8914 4,9427 4,9001 4,8705 4,8524 4,8414
SDR (MFW) 1 XDR 5,4041 5,4146 5,4388 5,3877 5,3719 5,3755
won południowokoreański 100 KRW 0,2949 0,2969 0,2948 0,2939 0,2943 0,2929
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5708 0,5758 0,5700 0,5662 0,5652 0,5641
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 232
/A/NBP
z dnia
29.11.2024
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1188
dolar amerykański 1 USD 4,0770
dolar australijski 1 AUD 2,6533
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5238
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9124
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4110
dolar singapurski 1 SGD 3,0419
euro 1 EUR 4,3043
forint (Węgry) 100 HUF 1,0399
frank szwajcarski 1 CHF 4,6268
funt szterling 1 GBP 5,1747
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,0980
jen (Japonia) 100 JPY 2,7150
korona czeska 1 CZK 0,1704
korona duńska 1 DKK 0,5771
korona islandzka 100 ISK 2,9542
korona norweska 1 NOK 0,3679
korona szwedzka 1 SEK 0,3739
lej rumuński 1 RON 0,8648
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2007
lira turecka 1 TRY 0,1178
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1197
peso chilijskie 100 CLP 0,4166
peso filipińskie 1 PHP 0,0695
peso meksykańskie 1 MXN 0,1996
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2256
real (Brazylia) 1 BRL 0,6778
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9172
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5731
rupia indyjska 100 INR 4,8237
SDR (MFW) 1 XDR 5,3703
won południowokoreański 100 KRW 0,2920
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5631
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl