Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 105 /A/NBP z dnia 01.06.2023 |
Tabela nr 106 /A/NBP z dnia 02.06.2023 |
Tabela nr 107 /A/NBP z dnia 05.06.2023 |
Tabela nr 108 /A/NBP z dnia 06.06.2023 |
Tabela nr 109 /A/NBP z dnia 07.06.2023 |
Tabela nr 110 /A/NBP z dnia 09.06.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1217 | 0,1214 | 0,1202 | 0,1206 | 0,1205 | 0,1201 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2399 | 4,1903 | 4,1933 | 4,1964 | 4,1887 | 4,1545 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7578 | 2,7776 | 2,7654 | 2,7937 | 2,8024 | 2,7900 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5412 | 0,5347 | 0,5350 | 0,5351 | 0,5342 | 0,5299 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1231 | 3,1245 | 3,1209 | 3,1261 | 3,1286 | 3,1154 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5465 | 2,5593 | 2,5387 | 2,5525 | 2,5464 | 2,5322 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1329 | 3,1180 | 3,1015 | 3,1113 | 3,1079 | 3,0925 |
euro | 1 EUR | 4,5312 | 4,5148 | 4,4851 | 4,4902 | 4,4790 | 4,4717 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2230 | 1,2167 | 1,2141 | 1,2168 | 1,2144 | 1,2109 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6572 | 4,6332 | 4,6041 | 4,6298 | 4,6211 | 4,6136 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2707 | 5,2543 | 5,2031 | 5,2130 | 5,2109 | 5,2106 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1154 | 0,1135 | 0,1141 | 0,1136 | 0,1140 | 0,1125 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0330 | 3,0184 | 2,9895 | 3,0143 | 3,0055 | 2,9748 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1912 | 0,1906 | 0,1900 | 0,1908 | 0,1897 | 0,1891 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6084 | 0,6061 | 0,6021 | 0,6028 | 0,6012 | 0,6002 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0269 | 3,0119 | 2,9722 | 2,9756 | 2,9761 | 2,9911 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3794 | 0,3818 | 0,3800 | 0,3797 | 0,3794 | 0,3832 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3900 | 0,3906 | 0,3859 | 0,3873 | 0,3845 | 0,3828 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9123 | 0,9095 | 0,9029 | 0,9049 | 0,9034 | 0,9024 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3167 | 2,3084 | 2,2932 | 2,2958 | 2,2901 | 2,2863 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2041 | 0,2009 | 0,1981 | 0,1952 | 0,1810 | 0,1768 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1341 | 1,1195 | 1,1243 | 1,1276 | 1,1450 | 1,1488 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5243 | 0,5208 | 0,5249 | 0,5254 | 0,5260 | 0,5277 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0754 | 0,0749 | 0,0746 | 0,0746 | 0,0747 | 0,0741 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2399 | 0,2392 | 0,2387 | 0,2406 | 0,2413 | 0,2394 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2138 | 0,2147 | 0,2158 | 0,2183 | 0,2193 | 0,2213 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8386 | 0,8357 | 0,8457 | 0,8517 | 0,8525 | 0,8438 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9186 | 0,9139 | 0,9161 | 0,9113 | 0,9098 | 0,9007 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8285 | 2,7955 | 2,8162 | 2,8240 | 2,8155 | 2,7995 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1435 | 5,0904 | 5,0753 | 5,0785 | 5,0772 | 5,0359 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6304 | 5,6133 | 5,5596 | 5,5787 | 5,5724 | 5,5395 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3207 | 0,3217 | 0,3209 | 0,3225 | 0,3214 | 0,3215 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5959 | 0,5935 | 0,5889 | 0,5896 | 0,5882 | 0,5832 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 111 /A/NBP z dnia 12.06.2023 |
Tabela nr 112 /A/NBP z dnia 13.06.2023 |
Tabela nr 113 /A/NBP z dnia 14.06.2023 |
Tabela nr 114 /A/NBP z dnia 15.06.2023 |
Tabela nr 115 /A/NBP z dnia 16.06.2023 |
Tabela nr 116 /A/NBP z dnia 19.06.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1191 | 0,1199 | 0,1194 | 0,1183 | 0,1176 | 0,1170 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1169 | 4,1439 | 4,1393 | 4,1203 | 4,0715 | 4,0680 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7878 | 2,8084 | 2,8083 | 2,8054 | 2,8027 | 2,7928 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5253 | 0,5289 | 0,5286 | 0,5264 | 0,5202 | 0,5204 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0912 | 3,1038 | 3,1151 | 3,0917 | 3,0795 | 3,0827 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5305 | 2,5473 | 2,5532 | 2,5444 | 2,5397 | 2,5329 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0694 | 3,0910 | 3,0855 | 3,0685 | 3,0455 | 3,0352 |
euro | 1 EUR | 4,4366 | 4,4783 | 4,4715 | 4,4633 | 4,4583 | 4,4457 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2047 | 1,2096 | 1,2042 | 1,1947 | 1,1914 | 1,1891 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5623 | 4,5802 | 4,5779 | 4,5618 | 4,5700 | 4,5464 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1835 | 5,2055 | 5,2298 | 5,2166 | 5,2095 | 5,2140 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1120 | 0,1122 | 0,1121 | 0,1115 | 0,1102 | 0,1102 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9571 | 2,9697 | 2,9573 | 2,9164 | 2,8866 | 2,8671 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1872 | 0,1881 | 0,1874 | 0,1877 | 0,1872 | 0,1872 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5954 | 0,6009 | 0,6000 | 0,5989 | 0,5983 | 0,5967 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9597 | 2,9955 | 3,0071 | 2,9935 | 2,9861 | 2,9777 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3828 | 0,3841 | 0,3889 | 0,3878 | 0,3879 | 0,3832 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3823 | 0,3855 | 0,3865 | 0,3845 | 0,3836 | 0,3806 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8951 | 0,9027 | 0,9020 | 0,9008 | 0,8987 | 0,8964 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2684 | 2,2897 | 2,2862 | 2,2820 | 2,2795 | 2,2730 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1741 | 0,1750 | 0,1748 | 0,1740 | 0,1721 | 0,1718 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1499 | 1,1635 | 1,1575 | 1,1451 | 1,1439 | 1,1289 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5222 | 0,5136 | 0,5150 | 0,5135 | 0,5131 | 0,5120 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0734 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0736 | 0,0729 | 0,0730 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2389 | 0,2394 | 0,2410 | 0,2402 | 0,2375 | 0,2381 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2212 | 0,2222 | 0,2235 | 0,2242 | 0,2242 | 0,2238 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8437 | 0,8523 | 0,8513 | 0,8555 | 0,8463 | 0,8439 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8915 | 0,8974 | 0,8961 | 0,8895 | 0,8823 | 0,8794 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7699 | 2,7886 | 2,7787 | 2,7568 | 2,7262 | 2,7130 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9937 | 5,0306 | 5,0403 | 5,0183 | 4,9711 | 4,9654 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4824 | 5,5446 | 5,5238 | 5,5076 | 5,4997 | 5,4359 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3206 | 0,3252 | 0,3240 | 0,3217 | 0,3197 | 0,3175 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5766 | 0,5795 | 0,5781 | 0,5757 | 0,5723 | 0,5684 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 117 /A/NBP z dnia 20.06.2023 |
Tabela nr 118 /A/NBP z dnia 21.06.2023 |
Tabela nr 119 /A/NBP z dnia 22.06.2023 |
Tabela nr 120 /A/NBP z dnia 23.06.2023 |
Tabela nr 121 /A/NBP z dnia 26.06.2023 |
Tabela nr 122 /A/NBP z dnia 27.06.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1169 | 0,1166 | 0,1152 | 0,1161 | 0,1156 | 0,1149 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0580 | 4,0648 | 4,0330 | 4,0893 | 4,0669 | 4,0481 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7568 | 2,7484 | 2,7374 | 2,7352 | 2,7127 | 2,7075 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5187 | 0,5193 | 0,5151 | 0,5223 | 0,5196 | 0,5168 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0700 | 3,0716 | 3,0678 | 3,0968 | 3,0885 | 3,0815 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5109 | 2,5045 | 2,5035 | 2,5070 | 2,5061 | 2,5003 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0252 | 3,0247 | 3,0064 | 3,0233 | 3,0067 | 2,9998 |
euro | 1 EUR | 4,4386 | 4,4408 | 4,4335 | 4,4367 | 4,4297 | 4,4286 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1878 | 1,1952 | 1,1981 | 1,1971 | 1,1994 | 1,1997 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5248 | 4,5326 | 4,5109 | 4,5414 | 4,5430 | 4,5243 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1877 | 5,1703 | 5,1519 | 5,1940 | 5,1803 | 5,1561 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1104 | 0,1101 | 0,1092 | 0,1107 | 0,1107 | 0,1096 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8670 | 2,8626 | 2,8406 | 2,8586 | 2,8410 | 2,8169 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1868 | 0,1869 | 0,1870 | 0,1872 | 0,1871 | 0,1874 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5958 | 0,5962 | 0,5952 | 0,5956 | 0,5949 | 0,5947 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9769 | 2,9864 | 2,9976 | 2,9797 | 2,9749 | 2,9742 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3806 | 0,3783 | 0,3827 | 0,3765 | 0,3760 | 0,3778 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3785 | 0,3769 | 0,3771 | 0,3793 | 0,3792 | 0,3783 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8943 | 0,8948 | 0,8930 | 0,8951 | 0,8942 | 0,8929 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2695 | 2,2705 | 2,2668 | 2,2685 | 2,2648 | 2,2643 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1717 | 0,1722 | 0,1712 | 0,1620 | 0,1562 | 0,1556 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1224 | 1,1320 | 1,1092 | 1,1263 | 1,1206 | 1,1148 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5102 | 0,5056 | 0,5015 | 0,5083 | 0,5046 | 0,5022 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 | 0,0731 | 0,0725 | 0,0733 | 0,0730 | 0,0731 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2370 | 0,2365 | 0,2356 | 0,2373 | 0,2372 | 0,2366 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2236 | 0,2214 | 0,2197 | 0,2189 | 0,2184 | 0,2189 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8493 | 0,8485 | 0,8466 | 0,8567 | 0,8496 | 0,8489 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8750 | 0,8755 | 0,8671 | 0,8744 | 0,8697 | 0,8678 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7053 | 2,7198 | 2,6995 | 2,7273 | 2,7086 | 2,7001 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9425 | 4,9561 | 4,9226 | 4,9853 | 4,9591 | 4,9361 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4272 | 5,4351 | 5,4257 | 5,4155 | 5,4268 | 5,4126 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3157 | 0,3142 | 0,3114 | 0,3121 | 0,3109 | 0,3110 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5655 | 0,5651 | 0,5617 | 0,5698 | 0,5624 | 0,5611 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 123 /A/NBP z dnia 28.06.2023 |
Tabela nr 124 /A/NBP z dnia 29.06.2023 |
Tabela nr 125 /A/NBP z dnia 30.06.2023 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1144 | 0,1146 | 0,1156 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0719 | 4,0832 | 4,1066 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7015 | 2,7031 | 2,7174 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5198 | 0,5213 | 0,5240 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0798 | 3,0784 | 3,0973 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4799 | 2,4827 | 2,4958 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0125 | 3,0174 | 3,0260 |
euro | 1 EUR | 4,4600 | 4,4568 | 4,4503 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2031 | 1,2016 | 1,1990 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5508 | 4,5531 | 4,5562 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1764 | 5,1643 | 5,1796 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1102 | 0,1106 | 0,1117 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8264 | 2,8306 | 2,8388 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1884 | 0,1882 | 0,1875 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5990 | 0,5984 | 0,5976 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9993 | 3,0012 | 2,9888 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3775 | 0,3785 | 0,3810 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3792 | 0,3794 | 0,3768 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8993 | 0,8981 | 0,8967 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2803 | 2,2787 | 2,2754 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1562 | 0,1567 | 0,1575 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1110 | 1,1067 | 1,1067 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5105 | 0,5100 | 0,5112 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0737 | 0,0738 | 0,0743 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2384 | 0,2392 | 0,2403 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2188 | 0,2189 | 0,2169 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8462 | 0,8416 | 0,8455 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8716 | 0,8741 | 0,8803 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7160 | 2,7235 | 2,7391 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9630 | 4,9771 | 5,0038 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4423 | 5,4399 | 5,4271 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3109 | 0,3102 | 0,3105 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5620 | 0,5637 | 0,5650 |