Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 01.09.2021 do 30.09.2021 - archiwum
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 169
/A/NBP
z dnia
01.09.2021
Tabela
nr 170
/A/NBP
z dnia
02.09.2021
Tabela
nr 171
/A/NBP
z dnia
03.09.2021
Tabela
nr 172
/A/NBP
z dnia
06.09.2021
Tabela
nr 173
/A/NBP
z dnia
07.09.2021
Tabela
nr 174
/A/NBP
z dnia
08.09.2021
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1182 0,1172 0,1164 0,1173 0,1166 0,1166
dolar amerykański 1 USD 3,8238 3,8044 3,7998 3,8041 3,8041 3,8213
dolar australijski 1 AUD 2,8099 2,8110 2,8248 2,8279 2,8213 2,8137
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4916 0,4894 0,4890 0,4894 0,4895 0,4915
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0375 3,0201 3,0300 3,0329 3,0293 3,0134
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7005 2,6967 2,7089 2,7162 2,7098 2,7092
dolar singapurski 1 SGD 2,8401 2,8308 2,8312 2,8349 2,8317 2,8392
euro 1 EUR 4,5184 4,5067 4,5124 4,5134 4,5181 4,5175
forint (Węgry) 100 HUF 1,2968 1,2982 1,2948 1,2991 1,2991 1,2913
frank szwajcarski 1 CHF 4,1688 4,1554 4,1568 4,1546 4,1613 4,1542
funt szterling 1 GBP 5,2610 5,2452 5,2577 5,2659 5,2570 5,2596
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1416 0,1409 0,1411 0,1419 0,1423 0,1429
jen (Japonia) 100 JPY 3,4652 3,4587 3,4554 3,4617 3,4604 3,4691
korona czeska 1 CZK 0,1775 0,1780 0,1777 0,1779 0,1779 0,1779
korona duńska 1 DKK 0,6076 0,6061 0,6068 0,6070 0,6076 0,6075
korona islandzka 100 ISK 3,0366 3,0045 3,0003 3,0049 2,9961 2,9997
korona norweska 1 NOK 0,4406 0,4376 0,4395 0,4395 0,4394 0,4382
korona szwedzka 1 SEK 0,4432 0,4422 0,4432 0,4440 0,4452 0,4430
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6035 0,6009 0,6018 0,6027 0,6042 0,6040
lej rumuński 1 RON 0,9155 0,9125 0,9132 0,9126 0,9130 0,9131
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3102 2,3042 2,3071 2,3076 2,3100 2,3097
lira turecka 1 TRY 0,4605 0,4588 0,4566 0,4587 0,4577 0,4543
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1939 1,1863 1,1859 1,1874 1,1875 1,1911
peso chilijskie 100 CLP 0,4945 0,4933 0,4946 0,4963 0,4923 0,4894
peso filipińskie 1 PHP 0,0764 0,0763 0,0762 0,0762 0,0759 0,0762
peso meksykańskie 1 MXN 0,1908 0,1907 0,1903 0,1910 0,1909 0,1914
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2650 0,2653 0,2636 0,2668 0,2658 0,2669
real (Brazylia) 1 BRL 0,7424 0,7336 0,7331 0,7326 0,7357 0,7390
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9210 0,9146 0,9161 0,9173 0,9154 0,9192
rubel rosyjski 1 RUB 0,0523 0,0523 0,0522 0,0522 0,0520 0,0520
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6774 2,6657 2,6642 2,6747 2,6766 2,6811
rupia indyjska 100 INR 5,2302 5,2083 5,1992 5,2076 5,1825 5,1967
SDR (MFW) 1 XDR 5,4380 5,4279 5,4347 5,4360 5,4416 5,4316
won południowokoreański 100 KRW 0,3300 0,3284 0,3284 0,3289 0,3276 0,3275
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5916 0,5889 0,5886 0,5893 0,5888 0,5917
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 175
/A/NBP
z dnia
09.09.2021
Tabela
nr 176
/A/NBP
z dnia
10.09.2021
Tabela
nr 177
/A/NBP
z dnia
13.09.2021
Tabela
nr 178
/A/NBP
z dnia
14.09.2021
Tabela
nr 179
/A/NBP
z dnia
15.09.2021
Tabela
nr 180
/A/NBP
z dnia
16.09.2021
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1171 0,1177 0,1171 0,1171 0,1171 0,1176
dolar amerykański 1 USD 3,8292 3,8402 3,8495 3,8542 3,8475 3,8847
dolar australijski 1 AUD 2,8250 2,8450 2,8335 2,8298 2,8203 2,8429
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4924 0,4939 0,4949 0,4954 0,4947 0,4992
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0163 3,0482 3,0382 3,0475 3,0360 3,0742
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7237 2,7469 2,7388 2,7441 2,7338 2,7638
dolar singapurski 1 SGD 2,8501 2,8691 2,8665 2,8709 2,8688 2,8921
euro 1 EUR 4,5315 4,5499 4,5386 4,5559 4,5502 4,5736
forint (Węgry) 100 HUF 1,2896 1,2959 1,2976 1,3028 1,3019 1,3108
frank szwajcarski 1 CHF 4,1663 4,1956 4,1782 4,1807 4,1920 4,2054
funt szterling 1 GBP 5,2889 5,3296 5,3189 5,3442 5,3228 5,3697
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1434 0,1439 0,1443 0,1447 0,1444 0,1457
jen (Japonia) 100 JPY 3,4847 3,4944 3,4958 3,5024 3,5194 3,5515
korona czeska 1 CZK 0,1784 0,1796 0,1792 0,1793 0,1797 0,1811
korona duńska 1 DKK 0,6094 0,6119 0,6103 0,6127 0,6119 0,6150
korona islandzka 100 ISK 3,0090 3,0172 3,0017 3,0132 3,0094 3,0531
korona norweska 1 NOK 0,4400 0,4453 0,4453 0,4473 0,4482 0,4510
korona szwedzka 1 SEK 0,4440 0,4464 0,4454 0,4495 0,4481 0,4505
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6061 0,6077 0,6072 0,6095 0,6084 0,6101
lej rumuński 1 RON 0,9158 0,9200 0,9180 0,9205 0,9194 0,9241
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3169 2,3263 2,3205 2,3294 2,3265 2,3384
lira turecka 1 TRY 0,4507 0,4565 0,4550 0,4565 0,4558 0,4592
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1938 1,2007 1,2011 1,2002 1,2015 1,2110
peso chilijskie 100 CLP 0,4861 0,4840 0,4882 0,4910 0,4909 0,4993
peso filipińskie 1 PHP 0,0767 0,0771 0,0771 0,0772 0,0774 0,0778
peso meksykańskie 1 MXN 0,1923 0,1931 0,1936 0,1938 0,1937 0,1953
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2706 0,2726 0,2712 0,2719 0,2693 0,2674
real (Brazylia) 1 BRL 0,7195 0,7388 0,7337 0,7391 0,7343 0,7437
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9232 0,9293 0,9276 0,9277 0,9251 0,9342
rubel rosyjski 1 RUB 0,0524 0,0528 0,0527 0,0529 0,0529 0,0536
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6867 2,7039 2,7010 2,7052 2,7016 2,7256
rupia indyjska 100 INR 5,2083 5,2298 5,2276 5,2316 5,2256 5,2883
SDR (MFW) 1 XDR 5,4535 5,4758 5,4644 5,5015 5,4850 5,5159
won południowokoreański 100 KRW 0,3276 0,3294 0,3277 0,3290 0,3295 0,3313
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5930 0,5966 0,5965 0,5980 0,5980 0,6026
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 181
/A/NBP
z dnia
17.09.2021
Tabela
nr 182
/A/NBP
z dnia
20.09.2021
Tabela
nr 183
/A/NBP
z dnia
21.09.2021
Tabela
nr 184
/A/NBP
z dnia
22.09.2021
Tabela
nr 185
/A/NBP
z dnia
23.09.2021
Tabela
nr 186
/A/NBP
z dnia
24.09.2021
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1169 0,1178 0,1178 0,1181 0,1182 0,1176
dolar amerykański 1 USD 3,8882 3,9282 3,9337 3,9460 3,9256 3,9268
dolar australijski 1 AUD 2,8448 2,8418 2,8625 2,8597 2,8551 2,8591
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4996 0,5044 0,5053 0,5068 0,5043 0,5044
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0760 3,0659 3,0836 3,0828 3,0983 3,0979
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7536 2,7570 2,7729 2,7727 2,7646 2,7692
dolar singapurski 1 SGD 2,8896 2,9047 2,9128 2,9192 2,9110 2,9067
euro 1 EUR 4,5789 4,5999 4,6154 4,6308 4,6012 4,6085
forint (Węgry) 100 HUF 1,3029 1,3003 1,3078 1,3071 1,2947 1,2921
frank szwajcarski 1 CHF 4,1929 4,2172 4,2489 4,2789 4,2494 4,2494
funt szterling 1 GBP 5,3633 5,3712 5,3827 5,3828 5,3605 5,3866
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1457 0,1471 0,1472 0,1479 0,1478 0,1474
jen (Japonia) 100 JPY 3,5349 3,5816 3,5904 3,6035 3,5706 3,5564
korona czeska 1 CZK 0,1810 0,1808 0,1815 0,1823 0,1817 0,1814
korona duńska 1 DKK 0,6158 0,6186 0,6207 0,6227 0,6188 0,6197
korona islandzka 100 ISK 3,0324 3,0382 3,0384 3,0406 3,0291 3,0581
korona norweska 1 NOK 0,4520 0,4476 0,4534 0,4557 0,4561 0,4575
korona szwedzka 1 SEK 0,4514 0,4499 0,4542 0,4549 0,4537 0,4549
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6097 0,6129 0,6153 0,6179 0,6139 0,6148
lej rumuński 1 RON 0,9253 0,9294 0,9325 0,9357 0,9296 0,9309
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3411 2,3519 2,3598 2,3677 2,3525 2,3563
lira turecka 1 TRY 0,4527 0,4519 0,4561 0,4559 0,4536 0,4451
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2119 1,2225 1,2260 1,2312 1,2263 1,2272
peso chilijskie 100 CLP 0,4962 0,5007 0,4985 0,5020 0,4984 0,5000
peso filipińskie 1 PHP 0,0778 0,0781 0,0785 0,0785 0,0782 0,0773
peso meksykańskie 1 MXN 0,1950 0,1953 0,1961 0,1964 0,1961 0,1950
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2661 0,2656 0,2667 0,2672 0,2677 0,2636
real (Brazylia) 1 BRL 0,7396 0,7427 0,7386 0,7487 0,7422 0,7404
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9320 0,9369 0,9393 0,9418 0,9388 0,9377
rubel rosyjski 1 RUB 0,0536 0,0535 0,0537 0,0541 0,0540 0,0538
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7329 2,7581 2,7627 2,7706 2,7563 2,7542
rupia indyjska 100 INR 5,2896 5,3283 5,3416 5,3436 5,3301 5,3271
SDR (MFW) 1 XDR 5,5395 5,5549 5,5914 5,6008 5,5685 5,5821
won południowokoreański 100 KRW 0,3301 0,3307 0,3323 0,3334 0,3350 0,3336
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6025 0,6066 0,6087 0,6102 0,6079 0,6076
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 187
/A/NBP
z dnia
27.09.2021
Tabela
nr 188
/A/NBP
z dnia
28.09.2021
Tabela
nr 189
/A/NBP
z dnia
29.09.2021
Tabela
nr 190
/A/NBP
z dnia
30.09.2021
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1172 0,1173 0,1172 0,1179
dolar amerykański 1 USD 3,9276 3,9546 3,9684 3,9925
dolar australijski 1 AUD 2,8523 2,8754 2,8765 2,8758
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5045 0,5082 0,5098 0,5127
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1037 3,1301 3,1277 3,1388
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7498 2,7598 2,7564 2,7435
dolar singapurski 1 SGD 2,9004 2,9158 2,9233 2,9343
euro 1 EUR 4,5912 4,6192 4,6287 4,6329
forint (Węgry) 100 HUF 1,2835 1,2852 1,2877 1,2852
frank szwajcarski 1 CHF 4,2307 4,2622 4,2694 4,2725
funt szterling 1 GBP 5,3815 5,4061 5,3582 5,3653
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1474 0,1487 0,1493 0,1500
jen (Japonia) 100 JPY 3,5411 3,5534 3,5648 3,5662
korona czeska 1 CZK 0,1808 0,1811 0,1816 0,1816
korona duńska 1 DKK 0,6174 0,6212 0,6225 0,6230
korona islandzka 100 ISK 3,0506 3,0856 3,0879 3,0702
korona norweska 1 NOK 0,4567 0,4582 0,4572 0,4531
korona szwedzka 1 SEK 0,4516 0,4531 0,4537 0,4543
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6125 0,6154 0,6174 0,6189
lej rumuński 1 RON 0,9277 0,9333 0,9352 0,9365
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3474 2,3617 2,3666 2,3687
lira turecka 1 TRY 0,4433 0,4454 0,4485 0,4486
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2260 1,2345 1,2353 1,2400
peso chilijskie 100 CLP 0,4954 0,4984 0,4944 0,4929
peso filipińskie 1 PHP 0,0769 0,0774 0,0780 0,0780
peso meksykańskie 1 MXN 0,1955 0,1959 0,1954 0,1949
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2612 0,2627 0,2636 0,2632
real (Brazylia) 1 BRL 0,7357 0,7334 0,7309 0,7372
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9378 0,9446 0,9483 0,9535
rubel rosyjski 1 RUB 0,0541 0,0545 0,0545 0,0549
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7557 2,7708 2,7765 2,7895
rupia indyjska 100 INR 5,3290 5,3414 5,3530 5,3777
SDR (MFW) 1 XDR 5,5594 5,5982 5,6099 5,6194
won południowokoreański 100 KRW 0,3326 0,3337 0,3351 0,3370
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6079 0,6124 0,6136 0,6177
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl