Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 02.05.2019 do 31.05.2019 - archiwum
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 085
/A/NBP
z dnia
02.05.2019
Tabela
nr 086
/A/NBP
z dnia
06.05.2019
Tabela
nr 087
/A/NBP
z dnia
07.05.2019
Tabela
nr 088
/A/NBP
z dnia
08.05.2019
Tabela
nr 089
/A/NBP
z dnia
09.05.2019
Tabela
nr 090
/A/NBP
z dnia
10.05.2019
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1193 0,1201 0,1200 0,1206 0,1208 0,1211
dolar amerykański 1 USD 3,8177 3,8313 3,8278 3,8325 3,8410 3,8242
dolar australijski 1 AUD 2,6818 2,6774 2,6871 2,6878 2,6797 2,6766
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4867 0,4883 0,4877 0,4883 0,4894 0,4873
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8402 2,8425 2,8474 2,8466 2,8487 2,8423
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5324 2,5353 2,5285 2,5252 2,5269 2,5234
dolar singapurski 1 SGD 2,8055 2,8105 2,8110 2,8151 2,8164 2,8070
euro 1 EUR 4,2795 4,2847 4,2858 4,2914 4,2977 4,2955
forint (Węgry) 100 HUF 1,3198 1,3238 1,3226 1,3226 1,3249 1,3277
frank szwajcarski 1 CHF 3,7480 3,7649 3,7583 3,7654 3,7741 3,7734
funt szterling 1 GBP 4,9840 5,0219 5,0126 4,9984 4,9898 4,9745
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1437 0,1446 0,1454 0,1462 0,1465 0,1460
jen (Japonia) 100 JPY 3,4231 3,4604 3,4620 3,4793 3,5012 3,4821
korona czeska 1 CZK 0,1669 0,1666 0,1666 0,1668 0,1671 0,1670
korona duńska 1 DKK 0,5732 0,5739 0,5741 0,5748 0,5757 0,5753
korona islandzka 100 ISK 3,1375 3,1505 3,1467 3,1370 3,1324 3,1308
korona norweska 1 NOK 0,4396 0,4372 0,4393 0,4380 0,4388 0,4376
korona szwedzka 1 SEK 0,4008 0,3995 0,4005 0,4000 0,3984 0,3975
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5773 0,5781 0,5784 0,5792 0,5800 0,5800
lej rumuński 1 RON 0,8993 0,9010 0,9007 0,9020 0,9029 0,9027
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1881 2,1907 2,1913 2,1942 2,1974 2,1963
lira turecka 1 TRY 0,6413 0,6393 0,6203 0,6215 0,6169 0,6246
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0613 1,0664 1,0679 1,0690 1,0737 1,0725
peso chilijskie 100 CLP 0,5628 0,5659 0,5639 0,5598 0,5612 0,5585
peso filipińskie 1 PHP 0,0737 0,0737 0,0737 0,0735 0,0736 0,0733
peso meksykańskie 1 MXN 0,2015 0,2011 0,2015 0,2011 0,2005 0,1993
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2646 0,2646 0,2645 0,2672 0,2668 0,2689
real (Brazylia) 1 BRL 0,9739 0,9728 0,9643 0,9653 0,9780 0,9689
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9229 0,9237 0,9227 0,9238 0,9248 0,9198
rubel rosyjski 1 RUB 0,0586 0,0587 0,0587 0,0587 0,0588 0,0587
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6791 2,6810 2,6805 2,6810 2,6767 2,6696
rupia indyjska 100 INR 5,4929 5,5205 5,5204 5,5092 5,4940 5,4776
SDR (MFW) 1 XDR 5,2865 5,3125 5,3027 5,3163 5,3153 5,3102
won południowokoreański 100 KRW 0,3279 0,3271 0,3276 0,3275 0,3249 0,3248
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5669 0,5662 0,5662 0,5656 0,5636 0,5614
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 091
/A/NBP
z dnia
13.05.2019
Tabela
nr 092
/A/NBP
z dnia
14.05.2019
Tabela
nr 093
/A/NBP
z dnia
15.05.2019
Tabela
nr 094
/A/NBP
z dnia
16.05.2019
Tabela
nr 095
/A/NBP
z dnia
17.05.2019
Tabela
nr 096
/A/NBP
z dnia
20.05.2019
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1210 0,1217 0,1218 0,1211 0,1214 0,1210
dolar amerykański 1 USD 3,8321 3,8323 3,8457 3,8259 3,8545 3,8543
dolar australijski 1 AUD 2,6729 2,6620 2,6642 2,6518 2,6511 2,6674
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4882 0,4882 0,4900 0,4874 0,4911 0,4910
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8531 2,8472 2,8547 2,8524 2,8577 2,8670
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5220 2,5225 2,5246 2,5178 2,5180 2,5195
dolar singapurski 1 SGD 2,8004 2,8000 2,8116 2,7962 2,8021 2,8020
euro 1 EUR 4,3029 4,3085 4,3128 4,2929 4,3072 4,2995
forint (Węgry) 100 HUF 1,3272 1,3297 1,3276 1,3242 1,3247 1,3173
frank szwajcarski 1 CHF 3,7949 3,8042 3,8244 3,7952 3,8196 3,8189
funt szterling 1 GBP 4,9840 4,9631 4,9661 4,9112 4,9273 4,9117
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1467 0,1462 0,1460 0,1451 0,1462 0,1474
jen (Japonia) 100 JPY 3,4942 3,4946 3,5149 3,4922 3,5165 3,5035
korona czeska 1 CZK 0,1670 0,1673 0,1675 0,1670 0,1673 0,1668
korona duńska 1 DKK 0,5764 0,5769 0,5774 0,5749 0,5768 0,5757
korona islandzka 100 ISK 3,1454 3,1266 3,1389 3,1289 3,1439 3,1337
korona norweska 1 NOK 0,4381 0,4385 0,4399 0,4401 0,4398 0,4389
korona szwedzka 1 SEK 0,3972 0,3994 0,4007 0,3989 0,4000 0,3995
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5810 0,5814 0,5817 0,5785 0,5801 0,5791
lej rumuński 1 RON 0,9037 0,9048 0,9056 0,9015 0,9042 0,9031
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2001 2,2029 2,2051 2,1950 2,2022 2,1983
lira turecka 1 TRY 0,6301 0,6318 0,6335 0,6358 0,6350 0,6353
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0736 1,0707 1,0771 1,0709 1,0778 1,0783
peso chilijskie 100 CLP 0,5586 0,5527 0,5557 0,5531 0,5550 0,5528
peso filipińskie 1 PHP 0,0731 0,0732 0,0735 0,0729 0,0732 0,0731
peso meksykańskie 1 MXN 0,1995 0,1998 0,2008 0,2013 0,2012 0,2012
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2686 0,2690 0,2705 0,2701 0,2687 0,2674
real (Brazylia) 1 BRL 0,9684 0,9596 0,9671 0,9560 0,9522 0,9398
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9197 0,9189 0,9212 0,9187 0,9230 0,9229
rubel rosyjski 1 RUB 0,0586 0,0586 0,0594 0,0594 0,0597 0,0597
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6575 2,6558 2,6596 2,6477 2,6675 2,6664
rupia indyjska 100 INR 5,4440 5,4486 5,4769 5,4579 5,4984 5,5427
SDR (MFW) 1 XDR 5,3106 5,3058 5,3166 5,3064 5,3132 5,3071
won południowokoreański 100 KRW 0,3230 0,3225 0,3232 0,3220 0,3225 0,3226
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5570 0,5565 0,5595 0,5562 0,5574 0,5575
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 097
/A/NBP
z dnia
21.05.2019
Tabela
nr 098
/A/NBP
z dnia
22.05.2019
Tabela
nr 099
/A/NBP
z dnia
23.05.2019
Tabela
nr 100
/A/NBP
z dnia
24.05.2019
Tabela
nr 101
/A/NBP
z dnia
27.05.2019
Tabela
nr 102
/A/NBP
z dnia
28.05.2019
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1210 0,1208 0,1210 0,1207 0,1206 0,1208
dolar amerykański 1 USD 3,8625 3,8620 3,8696 3,8436 3,8374 3,8386
dolar australijski 1 AUD 2,6548 2,6588 2,6595 2,6513 2,6569 2,6556
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4921 0,4920 0,4930 0,4897 0,4889 0,4891
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8764 2,8829 2,8752 2,8567 2,8539 2,8520
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5132 2,5117 2,5120 2,5093 2,5120 2,5147
dolar singapurski 1 SGD 2,8009 2,7999 2,8011 2,7909 2,7919 2,7865
euro 1 EUR 4,3055 4,3098 4,3107 4,2989 4,2952 4,2967
forint (Węgry) 100 HUF 1,3159 1,3192 1,3192 1,3182 1,3192 1,3164
frank szwajcarski 1 CHF 3,8235 3,8209 3,8343 3,8327 3,8154 3,8249
funt szterling 1 GBP 4,9038 4,8906 4,8852 4,8768 4,8759 4,8641
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1480 0,1466 0,1470 0,1453 0,1458 0,1452
jen (Japonia) 100 JPY 3,5075 3,4974 3,5136 3,5083 3,5049 3,5147
korona czeska 1 CZK 0,1669 0,1672 0,1669 0,1663 0,1663 0,1663
korona duńska 1 DKK 0,5765 0,5771 0,5772 0,5756 0,5751 0,5753
korona islandzka 100 ISK 3,1245 3,1276 3,1192 3,1084 3,1012 3,0978
korona norweska 1 NOK 0,4395 0,4413 0,4419 0,4404 0,4408 0,4413
korona szwedzka 1 SEK 0,3992 0,4004 0,4014 0,4009 0,4015 0,4014
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5797 0,5804 0,5804 0,5787 0,5787 0,5790
lej rumuński 1 RON 0,9039 0,9051 0,9051 0,9031 0,9020 0,9023
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2014 2,2036 2,2040 2,1980 2,1961 2,1969
lira turecka 1 TRY 0,6365 0,6335 0,6291 0,6328 0,6331 0,6337
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0743 1,0686 1,0713 1,0667 1,0643 1,0642
peso chilijskie 100 CLP 0,5548 0,5559 0,5547 0,5518 0,5530 0,5494
peso filipińskie 1 PHP 0,0735 0,0736 0,0737 0,0736 0,0735 0,0734
peso meksykańskie 1 MXN 0,2020 0,2030 0,2034 0,2019 0,2013 0,2009
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2672 0,2684 0,2677 0,2666 0,2657 0,2630
real (Brazylia) 1 BRL 0,9428 0,9562 0,9577 0,9509 0,9540 0,9494
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9227 0,9226 0,9228 0,9170 0,9166 0,9168
rubel rosyjski 1 RUB 0,0598 0,0600 0,0600 0,0595 0,0595 0,0594
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6675 2,6589 2,6761 2,6703 2,6686 2,6703
rupia indyjska 100 INR 5,5387 5,5428 5,5489 5,5178 5,5137 5,5100
SDR (MFW) 1 XDR 5,3136 5,3180 5,3172 5,3126 5,2977 5,2996
won południowokoreański 100 KRW 0,3230 0,3244 0,3248 0,3236 0,3237 0,3229
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5585 0,5593 0,5594 0,5567 0,5564 0,5553
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 103
/A/NBP
z dnia
29.05.2019
Tabela
nr 104
/A/NBP
z dnia
30.05.2019
Tabela
nr 105
/A/NBP
z dnia
31.05.2019
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1211 0,1212 0,1216
dolar amerykański 1 USD 3,8554 3,8548 3,8498
dolar australijski 1 AUD 2,6665 2,6710 2,6630
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4912 0,4911 0,4908
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8543 2,8557 2,8433
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5132 2,5136 2,5089
dolar singapurski 1 SGD 2,7876 2,7938 2,7946
euro 1 EUR 4,3007 4,2919 4,2916
forint (Węgry) 100 HUF 1,3141 1,3186 1,3207
frank szwajcarski 1 CHF 3,8329 3,8196 3,8294
funt szterling 1 GBP 4,8744 4,8672 4,8572
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1445 0,1430 0,1432
jen (Japonia) 100 JPY 3,5289 3,5136 3,5387
korona czeska 1 CZK 0,1663 0,1661 0,1661
korona duńska 1 DKK 0,5758 0,5747 0,5746
korona islandzka 100 ISK 3,1007 3,0988 3,0986
korona norweska 1 NOK 0,4407 0,4400 0,4384
korona szwedzka 1 SEK 0,4011 0,4034 0,4031
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5792 0,5783 0,5784
lej rumuński 1 RON 0,9030 0,9020 0,9032
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1989 2,1944 2,1943
lira turecka 1 TRY 0,6397 0,6454 0,6519
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0665 1,0639 1,0592
peso chilijskie 100 CLP 0,5449 0,5470 0,5423
peso filipińskie 1 PHP 0,0736 0,0739 0,0738
peso meksykańskie 1 MXN 0,2002 0,2013 0,1953
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2595 0,2634 0,2601
real (Brazylia) 1 BRL 0,9579 0,9698 0,9669
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9187 0,9186 0,9187
rubel rosyjski 1 RUB 0,0593 0,0592 0,0587
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6774 2,6768 2,6974
rupia indyjska 100 INR 5,5151 5,5166 5,5116
SDR (MFW) 1 XDR 5,3021 5,3025 5,3080
won południowokoreański 100 KRW 0,3226 0,3234 0,3231
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5578 0,5581 0,5577
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl