Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 03.06.2013 do 28.06.2013 - archiwum
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 105
/A/NBP
z dnia
03.06.2013
Tabela
nr 106
/A/NBP
z dnia
04.06.2013
Tabela
nr 107
/A/NBP
z dnia
05.06.2013
Tabela
nr 108
/A/NBP
z dnia
06.06.2013
Tabela
nr 109
/A/NBP
z dnia
07.06.2013
Tabela
nr 110
/A/NBP
z dnia
10.06.2013
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1079 0,1069 0,1061 0,1064 0,1062 0,1047
dolar amerykański 1 USD 3,2865 3,2524 3,2421 3,2564 3,2545 3,2210
dolar australijski 1 AUD 3,1666 3,1402 3,1032 3,0902 3,0896 3,0355
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4233 0,4191 0,4178 0,4195 0,4193 0,4149
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1707 3,1492 3,1334 3,1526 3,1693 3,1614
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6215 2,6044 2,5925 2,5903 2,5908 2,5357
dolar singapurski 1 SGD 2,6115 2,5956 2,5961 2,6100 2,6119 2,5624
euro 1 EUR 4,2786 4,2520 4,2349 4,2742 4,3061 4,2571
forint (Węgry) 100 HUF 1,4455 1,4520 1,4421 1,4409 1,4517 1,4330
frank szwajcarski 1 CHF 3,4335 3,4259 3,4168 3,4602 3,4993 3,4374
funt szterling 1 GBP 5,0154 4,9714 4,9764 5,0308 5,0678 4,9992
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4029 0,3986 0,3970 0,4007 0,4037 0,3955
jen (Japonia) 100 JPY 3,2813 3,2432 3,2445 3,2854 3,3744 3,2628
korona czeska 1 CZK 0,1663 0,1650 0,1642 0,1658 0,1679 0,1667
korona duńska 1 DKK 0,5740 0,5704 0,5681 0,5733 0,5777 0,5710
korona islandzka 100 ISK 2,6859 2,6608 2,6501 2,6772 2,6972 2,6640
korona norweska 1 NOK 0,5627 0,5595 0,5575 0,5615 0,5653 0,5590
korona szwedzka 1 SEK 0,4983 0,4964 0,4927 0,4958 0,4974 0,4889
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5666 0,5647 0,5628 0,5681 0,5719 0,5667
lej rumuński 1 RON 0,9728 0,9662 0,9576 0,9550 0,9474 0,9424
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1876 2,1740 2,1653 2,1854 2,2017 2,1767
lira turecka 1 TRY 1,7348 1,7288 1,7257 1,7249 1,7275 1,7008
lit litewski 1 LTL 1,2392 1,2315 1,2265 1,2379 1,2471 1,2329
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8909 0,8847 0,8838 0,8903 0,8970 0,8880
peso chilijskie 100 CLP 0,6558 0,6515 0,6491 0,6460 0,6445 0,6407
peso filipińskie 1 PHP 0,0781 0,0774 0,0772 0,0773 0,0770 0,0752
peso meksykańskie 1 MXN 0,2569 0,2551 0,2553 0,2536 0,2530 0,2519
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3284 0,3328 0,3293 0,3260 0,3273 0,3175
real (Brazylia) 1 BRL 1,5329 1,5297 1,5240 1,5288 1,5276 1,5066
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0605 1,0514 1,0511 1,0562 1,0517 1,0296
rubel rosyjski 1 RUB 0,1024 0,1020 0,1011 0,1015 0,1006 0,0997
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,3890 3,3679 3,3544 3,3327 3,3576 3,3720
rupia indyjska 100 INR 5,7995 5,7432 5,7320 5,7291 5,7040 5,5759
SDR (MFW) 1 XDR 4,9305 4,9043 4,8659 4,9214 4,9510 4,8797
won południowokoreański 100 KRW 0,2913 0,2898 0,2904 0,2910 0,2912 0,2855
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5360 0,5309 0,5291 0,5307 0,5306 0,5251
łat łotewski 1 LVL 6,0975 6,0604 6,0300 6,0869 6,1349 6,0686
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 111
/A/NBP
z dnia
11.06.2013
Tabela
nr 112
/A/NBP
z dnia
12.06.2013
Tabela
nr 113
/A/NBP
z dnia
13.06.2013
Tabela
nr 114
/A/NBP
z dnia
14.06.2013
Tabela
nr 115
/A/NBP
z dnia
17.06.2013
Tabela
nr 116
/A/NBP
z dnia
18.06.2013
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1040 0,1034 0,1040 0,1036 0,1034 0,1029
dolar amerykański 1 USD 3,2201 3,2002 3,2000 3,1654 3,1719 3,1682
dolar australijski 1 AUD 3,0100 3,0489 3,0344 3,0375 3,0507 3,0030
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4147 0,4122 0,4121 0,4077 0,4088 0,4090
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1457 3,1457 3,1418 3,1112 3,1246 3,1087
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5168 2,5468 2,5405 2,5493 2,5650 2,5283
dolar singapurski 1 SGD 2,5573 2,5549 2,5524 2,5264 2,5297 2,5162
euro 1 EUR 4,2756 4,2555 4,2685 4,2180 4,2316 4,2406
forint (Węgry) 100 HUF 1,4248 1,4325 1,4429 1,4484 1,4542 1,4559
frank szwajcarski 1 CHF 3,4591 3,4548 3,4775 3,4244 3,4368 3,4453
funt szterling 1 GBP 5,0074 5,0159 5,0106 4,9472 4,9851 4,9720
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3972 0,3954 0,3966 0,3878 0,3891 0,3884
jen (Japonia) 100 JPY 3,2977 3,3100 3,3907 3,3327 3,3450 3,3292
korona czeska 1 CZK 0,1671 0,1663 0,1668 0,1644 0,1644 0,1654
korona duńska 1 DKK 0,5734 0,5707 0,5723 0,5656 0,5674 0,5685
korona islandzka 100 ISK 2,6706 2,6522 2,6595 2,6297 2,6369 2,6438
korona norweska 1 NOK 0,5586 0,5546 0,5531 0,5508 0,5546 0,5523
korona szwedzka 1 SEK 0,4894 0,4892 0,4905 0,4888 0,4920 0,4896
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5702 0,5695 0,5709 0,5648 0,5666 0,5668
lej rumuński 1 RON 0,9451 0,9462 0,9515 0,9462 0,9501 0,9490
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1861 2,1758 2,1825 2,1567 2,1636 2,1682
lira turecka 1 TRY 1,6994 1,7021 1,7095 1,7043 1,7003 1,6932
lit litewski 1 LTL 1,2383 1,2325 1,2362 1,2216 1,2256 1,2282
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8834 0,8823 0,8854 0,8777 0,8808 0,8823
peso chilijskie 100 CLP 0,6388 0,6374 0,6405 0,6405 0,6424 0,6400
peso filipińskie 1 PHP 0,0747 0,0744 0,0743 0,0739 0,0740 0,0735
peso meksykańskie 1 MXN 0,2477 0,2511 0,2480 0,2499 0,2504 0,2465
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3132 0,3206 0,3189 0,3202 0,3213 0,3170
real (Brazylia) 1 BRL 1,4996 1,5004 1,4844 1,4927 1,4746 1,4596
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0220 1,0220 1,0212 1,0159 1,0125 1,0048
rubel rosyjski 1 RUB 0,0995 0,0991 0,0989 0,0994 0,1006 0,0991
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,3866 3,2609 3,2485 3,2027 3,2995 3,3065
rupia indyjska 100 INR 5,5074 5,5145 5,4978 5,4986 5,4979 5,4163
SDR (MFW) 1 XDR 4,9014 4,8684 4,8892 4,8341 4,8491 4,8527
won południowokoreański 100 KRW 0,2840 0,2823 0,2820 0,2809 0,2816 0,2802
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5249 0,5218 0,5216 0,5161 0,5179 0,5170
łat łotewski 1 LVL 6,0915 6,0620 6,0822 6,0137 6,0314 6,0450
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 117
/A/NBP
z dnia
19.06.2013
Tabela
nr 118
/A/NBP
z dnia
20.06.2013
Tabela
nr 119
/A/NBP
z dnia
21.06.2013
Tabela
nr 120
/A/NBP
z dnia
24.06.2013
Tabela
nr 121
/A/NBP
z dnia
25.06.2013
Tabela
nr 122
/A/NBP
z dnia
26.06.2013
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1034 0,1053 0,1054 0,1066 0,1062 0,1068
dolar amerykański 1 USD 3,1777 3,2693 3,2743 3,3137 3,2840 3,3239
dolar australijski 1 AUD 3,0203 3,0110 3,0253 3,0362 3,0501 3,0864
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4097 0,4216 0,4222 0,4272 0,4234 0,4283
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1124 3,1668 3,1570 3,1478 3,1389 3,1685
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5440 2,5524 2,5460 2,5538 2,5566 2,5769
dolar singapurski 1 SGD 2,5273 2,5681 2,5704 2,5889 2,5871 2,6135
euro 1 EUR 4,2563 4,3237 4,3284 4,3432 4,3118 4,3348
forint (Węgry) 100 HUF 1,4472 1,4464 1,4487 1,4463 1,4542 1,4577
frank szwajcarski 1 CHF 3,4535 3,5079 3,5289 3,5465 3,5174 3,5364
funt szterling 1 GBP 4,9630 5,0629 5,0705 5,0926 5,0691 5,1049
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3899 0,3960 0,4014 0,4028 0,4031 0,4053
jen (Japonia) 100 JPY 3,3459 3,3421 3,3494 3,3785 3,3830 3,4051
korona czeska 1 CZK 0,1659 0,1682 0,1675 0,1677 0,1672 0,1678
korona duńska 1 DKK 0,5706 0,5797 0,5803 0,5823 0,5780 0,5811
korona islandzka 100 ISK 2,6527 2,6805 2,6768 2,6870 2,6649 2,6791
korona norweska 1 NOK 0,5540 0,5545 0,5478 0,5442 0,5397 0,5444
korona szwedzka 1 SEK 0,4958 0,5041 0,4978 0,4924 0,4905 0,4943
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5695 0,5775 0,5779 0,5796 0,5770 0,5810
lej rumuński 1 RON 0,9455 0,9537 0,9571 0,9598 0,9586 0,9777
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1762 2,2107 2,2131 2,2207 2,2046 2,2164
lira turecka 1 TRY 1,6880 1,7046 1,6963 1,7061 1,6970 1,7224
lit litewski 1 LTL 1,2327 1,2522 1,2536 1,2579 1,2488 1,2554
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8838 0,9025 0,9011 0,9083 0,9079 0,9193
peso chilijskie 100 CLP 0,6353 0,6546 0,6355 0,6462 0,6431 0,6537
peso filipińskie 1 PHP 0,0735 0,0746 0,0747 0,0755 0,0758 0,0765
peso meksykańskie 1 MXN 0,2473 0,2466 0,2461 0,2470 0,2494 0,2523
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3198 0,3191 0,3198 0,3248 0,3306 0,3296
real (Brazylia) 1 BRL 1,4573 1,4682 1,4496 1,4758 1,4735 1,5007
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0084 1,0215 1,0229 1,0292 1,0316 1,0389
rubel rosyjski 1 RUB 0,0988 0,0998 0,0997 0,1007 0,1004 0,1011
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,2075 3,2583 3,2618 3,2729 3,2493 3,2666
rupia indyjska 100 INR 5,4036 5,4768 5,5142 5,5467 5,5222 5,5459
SDR (MFW) 1 XDR 4,8574 4,9256 4,9624 4,9911 4,9700 4,9867
won południowokoreański 100 KRW 0,2812 0,2853 0,2835 0,2853 0,2831 0,2879
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5187 0,5336 0,5339 0,5392 0,5344 0,5406
łat łotewski 1 LVL 6,0674 6,1635 6,1693 6,1904 6,1457 6,1740
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 123
/A/NBP
z dnia
27.06.2013
Tabela
nr 124
/A/NBP
z dnia
28.06.2013
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1068 0,1069
dolar amerykański 1 USD 3,3241 3,3175
dolar australijski 1 AUD 3,0937 3,0685
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4285 0,4277
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1849 3,1672
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6007 2,5901
dolar singapurski 1 SGD 2,6238 2,6275
euro 1 EUR 4,3314 4,3292
forint (Węgry) 100 HUF 1,4653 1,4664
frank szwajcarski 1 CHF 3,5207 3,5078
funt szterling 1 GBP 5,0778 5,0604
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4050 0,4043
jen (Japonia) 100 JPY 3,3869 3,3527
korona czeska 1 CZK 0,1673 0,1669
korona duńska 1 DKK 0,5807 0,5805
korona islandzka 100 ISK 2,6836 2,6889
korona norweska 1 NOK 0,5470 0,5486
korona szwedzka 1 SEK 0,4944 0,4937
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5814 0,5811
lej rumuński 1 RON 0,9747 0,9722
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2146 2,2135
lira turecka 1 TRY 1,7228 1,7251
lit litewski 1 LTL 1,2545 1,2538
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,9144 0,9149
peso chilijskie 100 CLP 0,6560 0,6582
peso filipińskie 1 PHP 0,0767 0,0768
peso meksykańskie 1 MXN 0,2541 0,2552
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3309 0,3324
real (Brazylia) 1 BRL 1,5184 1,5088
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0463 1,0497
rubel rosyjski 1 RUB 0,1010 0,1013
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,3551 3,3534
rupia indyjska 100 INR 5,5148 5,5827
SDR (MFW) 1 XDR 5,0056 4,9955
won południowokoreański 100 KRW 0,2890 0,2906
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5406 0,5405
łat łotewski 1 LVL 6,1692 6,1634
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl